Bande passante : 15-300KHz (-3dB)
Gamme actuelle : 200 mApk-500 Apk
Sensibilité de sortie : 10 mV/A
Précision typique : 1 %
.

| Modèle | RCP500 |
|---|---|
| Bande passante | 15-300KHz (-3dB ) |
| Gamme |
200mApk-500Apk |
| Connecteur de sortie | BNC alimenté / BNC externe |
| Sensibilité de sortie | 10mV/A |
| Précision typique | 1% |
| Précision de phase | ≤0.8° (45Hz-66Hz) |
| Coéfficent de température | Exploitation temporaire. plage + 0,05 × spécification de précision / ℃ (23 ℃ ± 5 ℃) |
| Précision de la position du conducteur | Dans ±1 % (écart par rapport au centre) |
| Influence des champs magnétiques externes | 1,5 % fs ou moins (400 A/m, 50 Hz/60 Hz) |
| Tension de décalage | ±1mV ou moins |
| Tension maximale | AC 10kV RMS (1 minute), (50Hz/60Hz) (bobine de Rogowski uniquement) |
| Impédance de sortie | Haute résistance |
| Bruit de sortie | <2mv rms |
| Diamètre du conducteur sous test | ≤Φ50mm |
| Source de courant | CC 5V |
| Longueur du câble de la bobine à l'intégrateur | 2m |
| Dimensions de l'intégrateur | 37*22*82mm |
| Diamètre intérieur de la bobine de Rogowski | 50mm |
| Épaisseur de la bobine de Rogowski | Environ. φ6mm |
| Caractéristiques environnementales | |
| Température de fonctionnement | -20-70℃ |
| Température de stockage | -30℃-70℃ |
| humidité d'exploitation | Max 80%, pas de condensation |
| Altitude de fonctionnement | ≤ 2000m |
| Lieu d'exploitation | Utilisation en intérieur, degré de pollution 2. |